院務(wù)公開欄
院務(wù)公開欄
護理類 | 1201 | 使用波動式防褥瘡氣墊 | 10 | 日 |
護理類 | 120100001 | 重癥監(jiān)護 | 7 | 小時 |
護理類 | 120100002 | 特級護理 | 4 | 小時 |
護理類 | 120100003 | I級護理 | 13 | 日 |
護理類 | 120100004 | II級護理 | 7 | 日 |
護理類 | 120100005 | III級護理 | 2 | 日 |
護理類 | 120100006 | 特殊疾病護理 | 23 | 日 |
護理類 | 120100007 | 新生兒護理 | 9 | 日 |
護理類 | 120100008 | 新生兒特殊護理 | 5 | 次/項 |
護理類 | 120100009 | 精神病護理 | 10 | 日 |
護理類 | 120100010 | 氣管切開護理 | 23 | 日 |
護理類 | 120100011 | 吸痰護理 | 1 | 次 |
護理類 | 120100012 | 造瘺護理 | 4 | 次 |
護理類 | 120100013 | 動靜脈置管護理 | 5 | 日 |
護理類 | 120100015 | 機械輔助排痰 | 10 | 次 |
護理類 | 331515005 | 舟骨骨折切開復位內(nèi)固定術(shù) | 650 | 次 |
護理類 | 331517001 | 局限性腕骨融合術(shù) | 650 | 次 |
護理類 | 120100006-1 | 艾滋病護理 | 33 | 日 |
護理類 | 120100006-2 | 霍亂傳染病護理 | 33 | 日 |
護理類 | 120100006-3 | 鼠疫傳染病護理 | 33 | 日 |
護理類 | 120100008-1 | 新生兒撫觸護理 | 15 | 次/項 |
護理類 | 120100008-2 | 新生兒干預(yù)護理 | 5 | 次/項 |
護理類 | 120100008-3 | 新生兒肛管排氣護理 | 5 | 次/項 |
護理類 | 120100008-4 | 新生兒呼吸道清理護理 | 5 | 次/項 |
護理類 | 120100008-5 | 新生兒藥浴護理 | 5 | 次/項 |
護理類 | 120100008-6 | 新生兒油浴護理 | 5 | 次/項 |
護理類 | 120100010-1 | 氣管插管護理 | 23 | 日 |
護理類 | 120100011-1 | 機械深度排痰 | 18 | 次 |
護理類 | 120100011-2 | 吸痰護理(使用美國G5振動排痰機) | 26 | 次 |
護理類 | 120100014-1 | 口腔護理 | 4 | 次 |
護理類 | 120100014-2 | 會陰沖(抹)洗 | 4 | 次 |
護理類 | 120100014-3 | 床上洗發(fā) | 5 | 次 |
護理類 | 120100014-4 | 擦浴 | 5 | 次 |
檢查類 | 210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 450 | 每部位 |
檢查類 | 210200007 | 磁共振波譜分析(MRS) | 550 | 每部位 |
檢查類 | 210200009 | 臨床操作的磁共振引導 | 260 | 每半小時 |
檢查類 | 210300004 | x線計算機體層(CT)成像 | 700 | 每個部位 |
檢查類 | 210400001 | 院外影像學會診 | 40 | 次 |
檢查類 | 210500001 | 紅外熱象檢查 | 25 | 每個部位 |
檢查類 | 210500002 | 紅外線乳腺檢查 | 35 | 單側(cè) |
檢查類 | 210500003 | 計算機斷層掃描激光乳腺成像 | 130 | 單側(cè) |
檢查類 | 210500004 | TBO雙波長乳腺腫瘤檢測 | 35 | 單側(cè) |
檢查類 | 220100001 | A型超聲檢查 | 4 | 每個部位 |
檢查類 | 220100003 | 眼部A超 | 4 | 單側(cè) |
檢查類 | 220201001 | 單臟器B超檢查 | 18 | 每個臟器 |
檢查類 | 220201002 | B超常規(guī)檢查 | 35 | 每個部位 |
檢查類 | 220201003 | 胸腹水B超檢查及穿刺定位 | 35 | 次 |
檢查類 | 220201004 | 胃腸充盈造影B超檢查 | 45 | 次 |
檢查類 | 220201005 | 大腸灌腸造影B超檢查 | 45 | 次 |
檢查類 | 220201006 | 輸卵管超聲造影 | 45 | 次 |
檢查類 | 220201007 | 淺表組織器官B超檢查 | 35 | 每部位 |
檢查類 | 220201008 | 床旁B超檢查 | 35 | 半小時 |
檢查類 | 220201009 | 臨床操作的B超引導 | 35 | 半小時 |
檢查類 | 220202001 | 經(jīng)陰道B超檢查 | 60 | 次 |
檢查類 | 220202002 | 經(jīng)直腸B超檢查 | 70 | 次 |
檢查類 | 220202003 | 臨床操作的腔內(nèi)B超引導 | 80 | 半小時 |
檢查類 | 220203001 | 胃充盈及排空功能檢查 | 23 | 次 |
檢查類 | 220203002 | 小腸充盈及排空功能檢查 | 23 | 次 |
檢查類 | 220203003 | 膽囊及膽道收縮功能檢查 | 18 | 次 |
檢查類 | 220203004 | 胎兒生物物理相評分 | 23 | 次 |
檢查類 | 220203005 | 膀胱殘余尿量測定 | 18 | 次 |
檢查類 | 220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 100 | 部位 |
檢查類 | 220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 80 | 每個部位 |
檢查類 | 220302001 | 顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 85 | 次 |
檢查類 | 220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超聲 | 70 | 次 |
檢查類 | 220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 85 | 2根血管 |
檢查類 | 220302004 | 門靜脈系彩色多普勒超聲 | 70 | 次 |
檢查類 | 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 70 | 次 |
檢查類 | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 85 | 2根血管 |
檢查類 | 220302007 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 70 | 次 |
檢查類 | 220302008 | 左腎靜脈“胡桃夾”綜合征檢查 | 70 | 次 |
檢查類 | 220302009 | 藥物血管功能試驗 | 85 | 次 |
檢查類 | 220302010 | 臟器聲學造影 | 85 | 次 |
檢查類 | 220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 120 | 次 |
檢查類 | 220302012 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導 | 100 | 半小時 |
檢查類 | 220302013 | 肝纖維化無創(chuàng)檢測 | 85 | 次 |
檢查類 | 220400001 | 顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) | 85 | 次 |
檢查類 | 220400002 | 四肢多普勒血流圖 | 80 | 次 |
檢查類 | 220500001 | 臟器灰階立體成像 | 35 | 每個臟器 |
檢查類 | 220500002 | 能量圖血流立體成像 | 35 | 每個部位 |
檢查類 | 220600001 | 普通心臟M型超聲檢查 | 9 | 次 |
檢查類 | 220600002 | 普通二維超聲心動圖 | 35 | 次 |
檢查類 | 220600003 | 床旁超聲心動圖 | 70 | 半小時 |
檢查類 | 220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 230 | 次 |
檢查類 | 220600005 | 常規(guī)經(jīng)食管超聲心動圖 | 200 | 次 |
檢查類 | 220600006 | 術(shù)中經(jīng)食管超聲心動圖 | 110 | 半小時 |
檢查類 | 220600007 | 介入治療的超聲心動圖監(jiān)視 | 160 | 半小時 |
檢查類 | 220600008 | 右心聲學造影 | 70 | 次 |
檢查類 | 220600009 | 負荷超聲心動圖 | 100 | 次 |
檢查類 | 220600010 | 左心功能測定 | 35 | 次 |
檢查類 | 220700001 | 計算機三維重建技術(shù)(3DE) | 25 | 單幅圖片 |
檢查類 | 220700002 | 聲學定量(AQ) | 18 | 次 |
檢查類 | 220700003 | 彩色室壁動力(CK) | 18 | 次 |
檢查類 | 220700004 | 組織多普勒顯像(TDI) | 18 | 次 |
檢查類 | 220700005 | 心內(nèi)膜自動邊緣檢測 | 18 | 次 |
檢查類 | 220700006 | 室壁運動分析 | 18 | 次 |
檢查類 | 220700007 | 心肌灌注超聲檢測 | 85 | 次 |
檢查類 | 220800001 | 黑白熱敏打印照片 | 4 | 片 |
檢查類 | 220800002 | 彩色打印照片 | 6 | 片 |
檢查類 | 220800003 | 黑白一次成像(波拉)照片 | 7 | 片 |
檢查類 | 220800004 | 彩色一次成像(波拉)照片 | 8 | 片 |
檢查類 | 220800006 | 彩色膠片照相 | 8 | 片 |
檢查類 | 220800007 | 超聲檢查實時錄像 | 18 | 次 |
檢查類 | 230100001 | 臟器動態(tài)掃描 | 85 | 3次顯像 |
檢驗類 | 250102029 | 尿沉渣白細胞分類 | 2 | 項 |
檢驗類 | 250102030 | 尿十二小時E/C值測定 | 2 | 項 |
檢驗類 | 250102031 | 尿中病毒感染細胞檢查 | 2 | 項 |
檢驗類 | 250102032 | 尿中包涵體檢查 | 2 | 項 |
檢驗類 | 250102034 | 尿紅細胞位相 | 5 | 項 |
檢驗類 | 250102035 | 尿液分析含鏡檢 | 9 | 次 |
檢驗類 | 250102101 | 尿常規(guī)(手工法) | 3 | 套 |
檢驗類 | 250102102 | 尿常規(guī)(機器法) | 9 | 套 |
檢驗類 | 250103001 | 糞便常規(guī) | 3 | 次 |
檢驗類 | 250103002 | 隱血試驗 | 2 | 項 |
檢驗類 | 250103003 | 糞膽素檢查 | 4 | 項 |
檢驗類 | 250103005 | 糞蘇丹III染色檢查 | 2 | 項 |
檢驗類 | 250103101 | 糞便常規(guī)(手工法) | 3 | 套 |
檢驗類 | 250103102 | 糞便常規(guī)(機器法) | 10 | 套 |
檢驗類 | 250104001 | 胸腹水常規(guī)檢查 | 4 | 次 |
檢驗類 | 250104002 | 胸腹水特殊檢查 | 9 | 次 |
檢驗類 | 250104003 | 腦脊液常規(guī)檢查(CSF) | 4 | 次 |
檢驗類 | 250104004 | 精液常規(guī)檢查 | 7 | 次 |
檢驗類 | 250104005 | 精液酸性磷酸酶測定 | 7 | 項 |
檢驗類 | 250104006 | 精液果糖測定 | 9 | 項 |
檢驗類 | 250104008 | 精子運動軌跡分析 | 4 | 項 |
檢驗類 | 250104009 | 精子頂體完整率檢查 | 3 | 項 |
檢驗類 | 250104010 | 精子受精能力測定 | 5 | 項 |
檢驗類 | 250104011 | 精子結(jié)合抗體測定 | 4 | 項 |
檢驗類 | 250104012 | 精子畸形率測定 | 4 | 項 |
檢驗類 | 250104013 | 前列腺液常規(guī)檢查 | 2 | 項 |
檢驗類 | 250104014 | 陰道分泌物檢查 | 4 | 次 |
檢驗類 | 250104015 | 羊水結(jié)晶檢查 | 2 | 項 |
檢驗類 | 250104016 | 胃液常規(guī)檢查 | 3 | 次 |
檢驗類 | 250104017 | 十二指腸引流液及膽汁檢查 | 3 | 次 |
檢驗類 | 250104018 | 痰液常規(guī)檢查 | 4 | 次 |
檢驗類 | 250104019 | 各種穿刺液常規(guī)檢查 | 3 | 次 |
檢驗類 | 250104025 | 精子爬高試驗 | 13 | 項 |
檢驗類 | 250104026 | 精子頂體酶活性定量測定 | 105 | 項 |
檢驗類 | 250104027 | 精漿彈性硬蛋白酶定量測定 | 85 | 項 |
檢驗類 | 250104029 | 精漿中性a-葡萄糖苷酶活性測定 | 80 | 項 |
檢驗類 | 250104030 | 精液白細胞過氧化物酶染色檢查 | 45 | 項 |
檢驗類 | 250104031 | 精漿鋅測定 | 35 | 項 |
檢驗類 | 250104032 | 精漿檸檬酸測定 | 60 | 項 |
檢驗類 | 250104034 | 精子膜凝集素受體定量檢測 | 45 | 項 |
檢驗類 | 250104035 | 抗精子抗體混合凝集試驗 | 45 | 項 |
檢驗類 | 250104036 | 磷酸化胰島素樣生長因子結(jié)合蛋白測定-免疫層析法 | 160 | 次 |
檢驗類 | 250104037 | 陰道炎五項聯(lián)合檢測-全自動儀器化學反應(yīng)法 | 45 | 人次 |
檢驗類 | 250104038 | 胎兒纖維連接蛋白檢測 | 230 | 次 |
檢驗類 | 250201001 | 骨髓涂片細胞學檢驗 | 50 | 次 |
檢驗類 | 250201002 | 骨髓有核細胞計數(shù) | 9 | 項 |
檢驗類 | 250201003 | 骨髓巨核細胞計數(shù) | 9 | 項 |
檢驗類 | 250201004 | 造血干細胞計數(shù)-熒光顯微鏡法 | 25 | 項 |
檢驗類 | 250201005 | 骨髓造血祖細胞培養(yǎng) | 85 | 項 |
檢驗類 | 250201006 | 白血病免疫分型 | 25 | 項 |
檢驗類 | 250201007 | 骨髓特殊染色及酶組織化學染色檢查 | 18 | 項 |
檢驗類 | 250201008 | 白血病抗原檢測 | 25 | 項 |
檢驗類 | 250202001 | 紅細胞包涵體檢查 | 3 | 項 |
檢驗類 | 250202002 | 血漿游離血紅蛋白測定 | 2 | 項 |
檢驗類 | 250202003 | 血清結(jié)合珠蛋白測定(HP) | 5 | 項 |
檢驗類 | 250202004 | 高鐵血紅素白蛋白過篩試驗 | 5 | 項 |
手術(shù)類 | 50 | 子宮內(nèi)膜異位電灼 | 650 | 次 |
手術(shù)類 | 6924 | 經(jīng)胸腔鏡加收 | 600 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6925 | 經(jīng)腹腔鏡加收 | 400 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6926 | 經(jīng)宮腔鏡加收 | 300 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6927 | 經(jīng)關(guān)節(jié)鏡加收 | 500 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6928 | 經(jīng)膀胱鏡加收 | 100 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6932 | 使用腦立體定向儀加收 | 200 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6933 | 使用顯微鏡使用加收 | 200 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6934 | 使用高頻電刀加收 | 50 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6935 | 使用超聲吸引刀加收 | 1000 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6936 | 使用氬氣刀加收 | 200 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6937 | 使用超聲切割止血刀加收 | 1000 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6938 | 使用射頻刀加收 | 200 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6939 | 使用微波刀加收 | 700 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6941 | 使用等離子刀加收 | 400 | 臺次 |
手術(shù)類 | 6942 | 使用關(guān)節(jié)刨削器刀頭 | 1000 | 臺次 |
手術(shù)類 | 311201066 | 脈沖波分娩鎮(zhèn)痛 | 580 | 次 |
手術(shù)類 | 330100001 | 局部浸潤麻醉 | 13 | 次 |
手術(shù)類 | 330100002 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 130 | 2小時 |
手術(shù)類 | 330100003 | 椎管內(nèi)麻醉 | 250 | 2小時 |
手術(shù)類 | 330100004 | 基礎(chǔ)麻醉 | 25 | 次 |
手術(shù)類 | 330100005 | 全身麻醉 | 500 | 2小時 |
手術(shù)類 | 330100006 | 血液加溫治療 | 9 | 小時 |
手術(shù)類 | 330100007 | 支氣管內(nèi)麻醉 | 600 | 2小時 |
手術(shù)類 | 330100008 | 術(shù)后鎮(zhèn)痛 | 85 | 次 |
手術(shù)類 | 330100009 | 側(cè)腦室連續(xù)鎮(zhèn)痛 | 40 | 天 |
手術(shù)類 | 330100010 | 硬膜外連續(xù)鎮(zhèn)痛 | 40 | 天 |
手術(shù)類 | 330100011 | 椎管內(nèi)置管術(shù) | 130 | 次 |
手術(shù)類 | 330100012 | 心肺復蘇術(shù) | 160 | 次 |
手術(shù)類 | 330100013 | 氣管插管術(shù) | 50 | 次 |
手術(shù)類 | 330100014 | 特殊方法氣管插管術(shù) | 180 | 次 |
手術(shù)類 | 330100015 | 麻醉中監(jiān)測 | 15 | 半小時 |
手術(shù)類 | 330100016 | 控制性降壓 | 50 | 次 |
手術(shù)類 | 330100017 | 體外循環(huán) | 800 | 2小時 |
手術(shù)類 | 330100018 | 鎮(zhèn)痛泵體內(nèi)置入術(shù) | 720 | 次 |
手術(shù)類 | 330201001 | 頭皮腫物切除術(shù) | 320 | 次 |
手術(shù)類 | 330201002 | 顱骨骨瘤切除術(shù) | 480 | 次 |
手術(shù)類 | 330201003 | 帽壯腱膜下血腫切開引流術(shù) | 320 | 次 |
手術(shù)類 | 330201004 | 顱內(nèi)硬膜外血腫引流術(shù) | 560 | 次 |
手術(shù)類 | 330201005 | 腦膿腫穿刺引流術(shù) | 560 | 次 |
手術(shù)類 | 330201006 | 開放性顱腦損傷清除術(shù) | 1500 | 次 |
手術(shù)類 | 330201007 | 顱骨凹陷骨折復位術(shù) | 1200 | 次 |
手術(shù)類 | 330201008 | 去顱骨骨瓣減壓術(shù) | 1200 | 次 |
手術(shù)類 | 330201009 | 顱骨修補術(shù) | 1200 | 次 |
手術(shù)類 | 330201010 | 顱骨鉆孔探察術(shù) | 480 | 次 |
手術(shù)類 | 330201011 | 經(jīng)顱眶腫瘤切除術(shù) | 2500 | 次 |
手術(shù)類 | 330201012 | 經(jīng)顱內(nèi)鏡活檢術(shù) | 1200 | 次 |
手術(shù)類 | 330201013 | 慢性硬膜下血腫鉆孔術(shù) | 1200 | 次 |
手術(shù)類 | 330201014 | 顱內(nèi)多發(fā)血腫清除術(shù) | 1600 | 次 |
手術(shù)類 | 330201015 | 顱內(nèi)血腫清除術(shù) | 1500 | 次 |
手術(shù)類 | 330201016 | 開顱顱內(nèi)減壓 | 1600 | 次 |
手術(shù)類 | 330201017 | 經(jīng)顱視神經(jīng)管減壓術(shù) | 1600 | 次 |
手術(shù)類 | 330201018 | 顱內(nèi)壓監(jiān)護傳感器置入術(shù) | 400 | 次 |
手術(shù)類 | 330201019 | 側(cè)腦室分流術(shù) | 1500 | 次 |
手術(shù)類 | 330201020 | 腦室鉆孔伴腦室引流術(shù) | 650 | 次 |
手術(shù)類 | 330201021 | 顱內(nèi)蛛網(wǎng)膜囊腫分流術(shù) | 1600 | 次 |
手術(shù)類 | 330201022 | 幕上淺部病變切除術(shù) | 2100 | 次 |
手術(shù)類 | 330201023 | 大靜脈竇旁腦膜瘤切除+血管竇重建術(shù). | 2300 | 次 |
手術(shù)類 | 330201024 | 幕上深部病變切除術(shù) | 3000 | 次 |
手術(shù)類 | 330201025 | 第四腦室腫瘤切除術(shù) | 3000 | 次 |
手術(shù)類 | 330201026 | 經(jīng)顱內(nèi)鏡腦室腫瘤切除術(shù) | 2500 | 次 |
手術(shù)類 | 330201027 | 橋小腦角腫瘤切除術(shù) | 3000 | 次 |
手術(shù)類 | 330201028 | 腦皮質(zhì)切除術(shù) | 2300 | 次 |
手術(shù)類 | 330201029 | 大腦半球切除術(shù) | 2300 | 次 |
治療類 | 110300001 | 急診監(jiān)護費 | 50 | 日 |
治療類 | 110400001 | 院前急救費 | 30 | 次 |
治療類 | 120200001 | 大搶救 | 140 | 日 |
治療類 | 120200002 | 中搶救 | 100 | 日 |
治療類 | 120200003 | 小搶救 | 50 | 日 |
治療類 | 120400001 | 肌內(nèi)注射 | 2 | 次 |
治療類 | 120400002 | 靜脈注射 | 3 | 次 |
治療類 | 120400003 | 心內(nèi)注射 | 9 | 次 |
治療類 | 120400004 | 動脈加壓注射 | 9 | 次 |
治療類 | 120400005 | 皮下輸液 | 3 | 組 |
治療類 | 120400006 | 靜脈輸液 | 4 | 組 |
治療類 | 120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液 | 5 | 組 |
治療類 | 120400008 | 靜脈高營養(yǎng)治療 | 45 | 次 |
治療類 | 120400009 | 靜脈切開置管術(shù) | 50 | 次 |
治療類 | 120400010 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 20 | 次 |
治療類 | 120400011 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 35 | 次 |
治療類 | 120400012 | 動脈穿刺置管術(shù) | 35 | 次 |
治療類 | 120400013 | 抗腫瘤化學藥物配置 | 8 | 組 |
治療類 | 120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 180 | 次 |
治療類 | 120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 100 | 次 |
治療類 | 120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 50 | 次 |
治療類 | 120600001 | 特大換藥 | 28 | 次 |
治療類 | 120600002 | 大換藥 | 18 | 次 |
治療類 | 120600003 | 中換藥 | 13 | 次 |
治療類 | 120600004 | 小換藥 | 7 | 次 |
治療類 | 120800001 | 鼻飼管置管 | 9 | 次 |
治療類 | 120800002 | 腸內(nèi)高營養(yǎng)治療 | 18 | 次 |
治療類 | 120900001 | 胃腸減壓 | 4 | 日 |
治療類 | 121000001 | 洗胃 | 25 | 次 |
治療類 | 121100001 | 一般物理降溫 | 5 | 次 |
治療類 | 121100002 | 特殊物理降溫 | 1.5 | 小時 |
治療類 | 121200001 | 坐浴 | 2 | 次 |
治療類 | 121300001 | 冷熱濕敷 | 3 | 次 |
治療類 | 121400001 | 引流管沖洗 | 7 | 次 |
治療類 | 121500001 | 灌腸 | 9 | 次 |
治療類 | 121500002 | 清潔灌腸 | 13 | 次 |
治療類 | 121600001 | 導尿 | 9 | 次 |
治療類 | 121600002 | 膀胱沖洗 | 10 | 次 |
治療類 | 121600003 | 持續(xù)膀胱沖洗 | 18 | 日 |
治療類 | 121700001 | 肛管排氣 | 9 | 次 |
治療類 | 230600012 | 131碘—MIBG惡性腫瘤治療 | 160 | 次 |
治療類 | 230600017 | 組織間粒子植入術(shù) | 250 | 粒次 |
治療類 | 240100001 | 人工制定治療計劃(簡單) | 30 | 療程 |
治療類 | 240100002 | 人工制定治療計劃(復雜) | 70 | 療程 |
治療類 | 240100003 | 計算機治療計劃系統(tǒng)(TPS) | 160 | 療程 |
治療類 | 240100004 | 特定計算機治療計劃系統(tǒng) | 450 | 療程 |
治療類 | 240100005 | 放射治療的適時監(jiān)控 | 40 | 次 |
治療類 | 240200001 | 簡易定位 | 35 | 療程 |
治療類 | 240200002 | 專用X線機模擬定位 | 50 | 野次 |
治療類 | 240200003 | 專用X線機復雜模擬定位 | 100 | 野次 |
治療類 | 240300001 | 深部X線照射 | 18 | 每照射野 |
治療類 | 240300002 | 60鈷外照射(固定照射) | 23 | 每照射野 |
治療類 | 240300003 | 60鈷外照射(特殊照射) | 25 | 每照射野 |
治療類 | 240300004 | 直線加速器放療(固定照射) | 85 | 每照射野 |
治療類 | 240300005 | 直線加速器放療(特殊照射) | 120 | 每照射野 |
治療類 | 240300006 | 直線加速器適型治療 | 180 | 每照射野 |
治療類 | 240300007 | X刀治療 | 5500 | 次 |
治療類 | 240300009 | 不規(guī)則野大面積照射 | 110 | 每照射野 |
治療類 | 240300014 | 術(shù)中放療 | 850 | 次 |
治療類 | 240500001 | 合金模具設(shè)計及制作 | 120 | 次 |
治療類 | 240500002 | 填充模具設(shè)計及制作 | 70 | 次 |
治療類 | 240500003 | 補償物設(shè)計及制作 | 100 | 次 |
治療類 | 240500004 | 面模設(shè)計及制作 | 70 | 次 |
治療類 | 240500005 | 體架 | 18 | 次 |
治療類 | 240600001 | 低氧放療耐力測定 | 50 | 次 |
治療類 | 240700001 | 深部熱療 | 180 | 次 |
治療類 | 240700003 | 體表腫瘤電化學治療 | 40 | 次 |
治療類 | 240700005 | 內(nèi)生場腫瘤治療 | 800 | 次 |
治療類 | 240700007 | 大功率聚焦全身熱療 | 2200 | 次 |
治療類 | 240700008 | CQRS-Ⅱ量子共振腫瘤檢測 | 220 | 次 |
治療類 | 310100016 | 腰椎穿刺術(shù) | 85 | 次 |
治療類 | 310100017 | 側(cè)腦室穿刺術(shù) | 180 | 次 |
治療類 | 310100018 | 枕大池穿刺術(shù) | 180 | 次 |
治療類 | 310100019 | 硬腦膜下穿刺術(shù) | 140 | 次 |
治療類 | 310100027 | 神經(jīng)阻滯治療 | 45 | 次 |
治療類 | 310100028 | 經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)半月調(diào)節(jié)注射治療術(shù) | 250 | 次 |
治療類 | 310100029 | 經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)半月節(jié)射頻溫控熱凝術(shù) | 330 | 次 |
治療類 | 310100030 | 經(jīng)皮穿刺三叉神經(jīng)干注射術(shù) | 250 | 次 |
治療類 | 310100031 | 慢性小腦電刺激術(shù) | 25 | 次 |
婁星區(qū)人民醫(yī)院(婁星區(qū)婦幼保健院)
官方微信
婁星區(qū)人民醫(yī)院(婁星區(qū)婦幼保健院)
官方微博
婁星區(qū)人民醫(yī)院(訂閱號)
婁星區(qū)人民醫(yī)院(服務(wù)號)